一、总体情况
(一)加强政府信息公开工作
1、强化组织领导,建立健全政府信息公开工作组织体系。局领导高度重视政务公开工作,坚持把落实政务公开工作纳入重要议事日程中,形成了主要领导亲自抓、分管领导直接抓、相关处室具体负责的工作格局。根据中央和省、市、县政务公开工作部署和各项任务要求,结合我局工作实际,制定了具体的实施办法。
2、制定工作规范,确保政府信息公开工作顺利有序进行。为进一步完善政府信息主动公开工作机制,我局对公开主体、公开方式、公开程序、公开时限等作了明确规定。同时,规定并落实了首问责任制、一次性告知制等制度,为社会公众查询政府信息提供便捷的服务。进一步健全了信息发布审核机制,确保国家秘密安全。
3、编写信息公开目录,加强对政府信息公开工作的指引。按照《条例》和《办法》要求,我局认真对本部门制作或者获取的政府信息进行了梳理,按照“严格依法、全面准确、及时便民”的原则,编制我局政府信息公开目录,并通过政府公开网站向社会公开。
(二)政务服务梳理工作
为推进“放管服”改革信息公开政务审批项目的规范运行,修订完善了权力清单和责任清单,进一步优化权力运行流程,依法公开权力清单,进一步实现行政权力网上公开。积极推进“双随机一公开”机制运行,明确抽查依据、主体、内容、方式等,并公开抽查结果和查处情况。
(三)加强电子政务建设
我局立足于统计系统的工作实际,以强化服务为重点,主动公开内容,进一步完善了网站信息公开。一是进一步加大了信息公开力度,突出政务信息公开;二是强化网站信息公开的时效性,做到及时更新网站信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年以来,我局政务公开工作虽然取得一定成绩。但与上级部门的要求相比,仍有很大的差距,也还存在一些问题,主要表现在:工作存在不够深、不够细的问题,面上的工作解决后,就需要在引深上下功夫。同时,在公开内容的广度、深度和公开的形式等方面也需要进一步研究完善,以保证政务公开工作的健康发展。
今后的工作中,我局将严格按照国家和省、市、县政务公开的要求,把政府信息公开作为一项常态工作,进一步提高认识、采取措施,扩宽政府信息公开和政务公开的深度广度,为推进法治政府、阳光政府作出贡献。
六、其他需要报告的事项
1、人大建议政协提案办理情况:无。
2、有关数据统计说明:本年度报告中所列数据统计期限从2020年1月1日至2020年12月31日。
3、依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,嘉祥县统计局2020年没有收取信息处理费情况。