根据最新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,国务院办公厅政府信息与政务公开办公室下发的《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,嘉祥县农业农村局编制了2019年度政府信息公开工作年度报告(以下简称报告)。报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,存在的主要问题及改进措施,其他需要报告的事项等部分。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告全文在县政府信息公开网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与县农业农村局办公室联系(地址:嘉祥县建设路8号,邮编:272400,电话:6861414,电子邮箱:[email protected])。
一、总体情况
2019年,嘉祥县农业农村局严格按照上级要求,加强领导,健全机制,明确责任,以保障公民、法人和其他组织依法获取农业工作的政府信息,充分发挥农业工作政府信息对经济社会活动尤其是我县农业、农村发展的服务作用,提高工作透明度,不断强化对农业、农村、农民服务工作的运行监督,畅通与人民群众的沟通渠道,以服务三农为出发点和落脚点,扎实推进政府信息公开的各项工作,政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请及答复工作均顺利开展。坚持把农民群众最关心、最需要了解的惠农政策、农业法律法规、农业动态、农事指导、农产品市场信息、农村土地流转、农产品质量安全生产作为政府信息公开的重点,及时更新政策类办事指南类信息,做到公开内容要素齐全、格式规范。对涉及精准扶贫、涉农资金等公众较关心的事项和涉及公众利益调整的事项及时向社会进行公开。主动公开信息125余条,其中,制作并发布农作物病虫害情报24期、土壤墒情简报17期,涉农惠农政策、农经管理、科技培训、农产品质量安全、农业技术推广、放管服改革、扫黑除恶、扶贫开发等84余条。办理人大建议4件、政协提案17件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新
制作数量 | 本年新
公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 2 | 2 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些不足和问题:主要是公开内容不够全面;网站信息更新还不够及时;信息公开资源整合有待进一步优化;信息公开的载体和形式还需要进一步丰富等。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市、县政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强信息政策解读,创新信息公开渠道,不断推进政务公开工作,切实提升政务公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告的事项。
嘉祥县农业农村局2019年度政府信息公开工作年度报告.doc