本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政府公开工作要求,由嘉祥县统计局编制。全文包括概述、组织领导和制度建设情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、政府信息公开复议、诉讼情况以及存在的主要问题和改进措施等。
如对本年度报告有疑问,请联系:嘉祥县统计局办公室(电话:0537-6853614)
一、政府信息公开工作概述
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府公开工作要求的要求,我局积极开展政府信息公开工作,明确了由局领导负责信息公开的推进、指导、协调工作,牵头编制嘉祥县统计局信息公开指南、目录和年度报告;局各专业负责各自业务范围内应公开信息的收集、报审、申请受理工作。
2017年,我局按照国家和省、市关于政府信息公开工作的部署要求,坚持为民、便民的工作思路,围绕建设法治政府、服务政府、责任政府和效能政府的目标,不断加强组织领导,明确工作任务,完善各项制度和措施,加强政府信息公开平台建设,加大政府信息公开工作力度,扎实、有序推进政府信息公开工作,取得了阶段性成效。
二、政府信息公开组织领导和制度建设情况
1、组织机构建设逐步加强。为推进政务信息公开工作,我局成立了信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责协调解决信息公开工作过程中存在的问题。同时,落实了分管领导,明确了工作人员具体负责信息公开工作,确保了此项工作顺利开展。
2、政务信息公开平台建设逐步完善。2016年我局进一步完善了政府门户网站政府信息公开平台,使政府信息公开平台逐步规范合理、运作有序。
3、政务信息公开制度逐步健全。一是健全了政务信息公开工作制度。我局制定相关文件,明确了我局政务信息公开的指导思想、总体目标、主要任务、工作步骤及工作措施,对我局政务信息公开工作做出了具体的安排和部署。二是建立了政务信息公开制度,进一步明确和完善了政务信息公开工作的工作原则和流程。三是完善了政务信息公开保密审查制度。专门成立了保密审查小组,对政务信息公开编制的信息公开指南和公开目录进行认真审核,尤其在涉密方面,严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》逐条进行审核,确保了公开的信息不涉密,涉密的信息不公开。
三、主动公开政府信息以及公开平台建设情况
通过统计局网站、政府信息公开专栏等载体按规定主动公开政府信息。2017年政府门户网站主动公开政府信息中,包括公开政务动态、机构职能、统计公报等。
四、政府信息公开申请办理情况
对于有申请公开内容通过不同形式给申请人回复。
五、政府信息公开的收费及减免情况
我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定公开政务信息,没有收取任何费用。
附件
2017年度政府信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条)(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 20 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 1 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 20 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 13 |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | |
(二)电子文件数 | 条 | |
八、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)县政府及其部门门户网站 | 个 | |
(二)乡镇政府(街道办事处)门户网站 | 个 | |
九、乡镇政府(街道办事处)公报发行量 | 0 | |
(一)公报发行期数 | 期 | |
(二)公报发行总份数 | 份 | |
十、设置政府信息查阅点数 | 个 | 0 |
(一)县(市、区)政府及其部门 | 个 | |
(二)乡镇政府(街道办事处) | 个 | |
十一、查阅点接待人数 | 次 | 0 |
(一)县政府及其部门 | 次 | |
(二)乡镇政府(街道办事处) | 次 | |
十二、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十三、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
十四、政府信息公开会议和培训情况 | 0 | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
注:各子栏目数总数要等于总栏目数量