嘉祥县旅游文物服务中心
2020年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及相关文件要求,特编制嘉祥县旅游文物服务中心2020年政府信息公开年度报告。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与嘉祥县旅游文物服务中心办公室联系(地址:呈祥街嘉祥县为民服务中心702室,邮编:272400,电话:6987702)。
一、总体情况
2020年,我中心高度重视政府信息公开工作,加强组织保障,强化工作措施,认真按照上级部门的要求,积极、有序、稳妥推进政府信息公开的各项工作。成立了政府信息公开工作领导小组,下设办公室,由中心办公室和信息中心具体负责我中心政府信息公开工作,实现了政府信息发布、依申请公开受理、政府信息咨询等工作的一体化管理;明确有关科室的工作职责,各科室主要负责人为政府信息公开的第一责任人,并由专人开展具体工作。截至2020年底,我中心的政府信息公开工作运行正常。
在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,我中心主要通过政府网站网上公开形式发布政府信息,网上信息公开网址主要为济宁市文化和旅游局政务网、嘉祥县政府网以及嘉祥县旅游文物服务中心微信公众号。截至2020年,我中心通过政府网站、微信等电子化手段累计主动公开政府信息100余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 363万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我中心依托“学习强国”、“大众网”等新媒体公开政务信息,在内容和形式上都有了明显提升。但在政府信息公开工作中还存在有待进一步改进的方面,主要包括:进一步加强人员培训工作,深化公开意识,对照条例,认真清理我中心信息公开事项,查漏补缺;做好服务工作,更好地完成相关的咨询,在便民服务方面提供更好服务;进一步加强政府信息公开的主要渠道政务网站的建设等。
下一步,我中心将进一步推进政府信息公开并强化网上办事和便民服务工作,进一步加强对中心机关各科室兼职负责信息报送工作人员的业务培训工作,使我中心的信息公开工作更好地为社会、行业和公众服务。
六、其他需要报告的事项
由于县旅游、文物行政管理部门承担的审批事项业务量较少,且我中心主动公开的信息面较广,同时开通了网上咨询和电话咨询,使公众能及时便捷地得到相关问题的咨询解答,所以相应减少了政府信息公开方面的申请。
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》我中心没有收取信息处理费的情况。
嘉祥县旅游文物服务中心
2021年1月20日