一、总体情况
2019年,大张楼镇在县委、县政府的正确领导下,高度重视政府信息公开工作,按照国家和省、市、县相关文件的要求,不断提高公开意识,完善制度建设,规范公开程序,加大政府信息公开力度,提升主动公开信息质量。进一步完善了含拟文、定密、审核、发布等内容的政府信息公开制度,对政府信息由近及远进行梳理,明确政府信息的公开属性,增强了信息公开的时效性,确保公开与保密两不误,扎实推进政务公开和政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年度,大张楼镇政务公开和政府信息公开工作取得了一定的成绩,但标准还不够高,内容还不够全面,信息更新还需要更及时,公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高。
下一步,我镇将继续完善政务公开机制,推进政府信息公开工作。一是进一步强化组织领导。明确职责分工,完善工作机制,不断创新工作方式方法,突出重点,注重实效,加强信息报送工作力度,使信息公开更加有序、便民、高效,确保广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。二是加强保密审查,扩展公开范围。认真清理政府信息公开事项,查漏补缺,修订信息公开指南和目录,确保应公开的政务信息全部公开。同时严把质量关、保密审查关,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,真正体现公开、公平、公正。三是进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信等多种方式加大惠民政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道。
六、其他需要报告的事项
如对本报告有疑问,请与大张楼镇党政办公室联系,地址:嘉祥县大张楼镇中心街1号,电话:0537—6751301,传真:0537—6751976,邮箱:[email protected]。