嘉祥县应急局2024年度“双随机、一公开”抽查检查清单
- 发布日期:2024-08-02
- 浏览次数:
索引号: | /2024-14316 | 发布机构: | 嘉祥县应急管理局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 其他行政执法结果 |
成文日期: | 2024-08-02 | 失效日期: | |
有效性: |
嘉祥县应急局2024年度“双随机、一公开”抽查检查清单 | ||||||||
序号 | 监管领域 | 监管事项 | 抽查检查事项 | 抽查检查对象 | 抽查检查内容 | 抽查检查方式 | 抽查检查比例及频次 | 抽查结果公示方式 |
1 | 非煤矿山企业安全生产管理情况监管领域 | 1.对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查2.对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查3.对非煤矿山外包工程的行政检查4.对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查5.对生产经营单位安全培训情况的行政检查6.对生产经营单位应急预案工作的监督检查7.对地质勘探单位安全生产的监督检查 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 金属a、非金属地下矿山 | 矿山企业相关证照情况;建设项目安全“三同时”情况;安全基础管理情况;现场安全管理情况;安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 | 领导带班下井制度建立、健全、考核、奖惩情况;领导带班下井月度计划制定、公告、公示、落实情况;带班下井交接班记录、带班下井登记档案填写情况。 | |||||||
对非煤矿山外包工程的行政检查 | 行政许可和施工资质管理;安全生产管理协议签订情况;主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况。 | |||||||
对生产经营单位安全培训情况的行政检查 | 安全培训经费投入和使用情况;制定安全培训制度、年度培训计划并实施,建立安全培训管理档案情况;对从业人员安全生产教育和培训情况的检查;主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况。 | |||||||
对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 | 企业相关证照情况;建设项目安全“三同时”情况;安全生产管理机构和人员配备情况。 | |||||||
对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对生产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。 | |||||||
对地质勘探单位安全生产的监督检查 | 安全生产管理机构设立和专职安全生产管理人员配备情况;特种作业人员持证上岗情况;从事坑探工程作业人员安全生产教育和培训情况;安全生产制度和规程建立情况;安全生产费用提取和使用情况。 | |||||||
2 | 食品生产企业安全生产管理情况监管领域 | 对食品生产企业安全生产的监督检查 | 对食品生产企业安全生产的监督检查 | 食品生产企业 | 安全生产管理机构和人员情况;组织保障、管理制度和责任制落实情况;从业人员培训和持证上岗情况;有限空间作业管理情况;高温设备安全保护措施配备情况;安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况;液氨使用安全情况;涉爆粉尘管理情况;应急预案、应急器材和应急演练情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
3 | 危险化学品企业安全生产管理情况监管领域 | 1.对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查2.对危险化学品重大危险源的监督检查3.对危险化学品管道安全生产的监督检查4.对危险化学品登记情况的监督检查5.对生产经营单位应急预案工作的监督检查6.对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 | 危险化学品生产、储存、经营单位 | 安全生产许可情况;履行建设项目安全设施“三同时”情况;企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况;安全生产规章制度、操作规程建立情况;经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况;编制事故应急预案并进行演练情况;外包工程管理情况;劳动防护用品佩戴和使用情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
对危险化学品管道安全生产的监督检查 | 建立、健全有关危险化学品管道安全生产的规章制度和操作规程情况;落实建设项目“三同时”情况;管道检测、维护情况。 | |||||||
对危险化学品登记情况的监督检查 | 危化品登记证书的有效性;危化品登记证书载明情况和实际情况的一致性;化学品安全技术说明书、安全标签配备使用情况;危化品管理档案建立情况;应急咨询电话设立情况。 | |||||||
对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况。 | |||||||
对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 本系统注册安全工程师的执业活动情况。 | |||||||
4 | 易制毒化学品企业相关监管领域 | 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查 | 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查 | 一、二类非药品类易制毒化学品生产经营企业 | 非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况;非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况;非药品类易制毒化学品销售情况;非药品类易制毒化学品教育培训情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
5 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况监管领域 | 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 | 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 | 烟花爆竹经营企业 | 安全许可证取得并保持情况;安全生产有关制度设置及落实情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于30%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
6 | 安全评价检测检验机构安全生产管理情况监管领域 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 | 安全评价检测检验机构 | 安全评价检测检验机构资质条件保持情况;安全评价检测检验机构技术服务情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于10%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
7 | 安全培训机构安全生产管理情况监管领域 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 安全生产教育培训机构 | 具备从事安全培训工作所需要的条件的情况;建立培训管理制度和教师配备的情况;培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况;培训收费的情况。 | 查阅资料、现场检查 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
8 | 危险化学品相关监管领域 | 危险化学品重大危险源跨部门综合监管 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 危险化学品重大危险源企业 | 加强对存在重大危险源的危险化学品单位的监督检查,督促危险化学品单位做好重大危险源的辨识、安全评估及分级、登记建档、备案、监测监控、事故应急预案编制、核销和安全管理工作。 | 现场检查 | 抽查比例为5%,抽查1次 | 通过信用信息“双公示”系统公示处罚结果 |
上一篇:
下一篇: